Pour chaque référence, vous allez obtenir un tableau avec le département le "+ cher", le département le "- cher" et pouvoir ainsi situé VOTRE département et VOTRE détaillant ...
Produit | Département le - cher | VOTRE département | Département le + cher | Prix moyen |
---|---|---|---|---|
Bloc 20/20/50 | LOIR-ET-CHER 0.86 € | - | CORREZE 1.52 € | 1.22 € |
Bloc 20/15/50 | DORDOGNE 0.68 € | - | LOT 2.16 € | 1.14 € |
Bloc 20/10/50 | DORDOGNE 0.68 € | - | GERS 2.11 € | 1.08 € |
Bloc de chaînage 20/20/50 | SARTHE 1.6 € | - | LOT 3.92 € | 2.11 € |
Bloc poteau 20/20/50 | HAUTE-LOIRE 0.94 € | - | GARD 2.89 € | 1.98 € |
Brique linteau largeur 20 (€/m²) | FINISTERE 1.09 € | - | LOZERE 28.9 € | 6.79 € |
Brique 20/5/40 | MEUSE 0.5 € | - | AUDE 1.29 € | 0.92 € |
Brique 20/7/40 | LOZERE 0.86 € | - | AUDE 2.94 € | 1.61 € |
Brique 20/10/50 | SEINE-SAINT-DENIS 1.09 € | - | HAUT-RHIN 24.99 € | 5.34 € |
Brique largeur 20 (€/m²) | FINISTERE 1.09 € | - | HAUT-RHIN 24.99 € | 6.7 € |
Ciment (35kg) | JURA 5.4 € | - | DOUBS 40.52 € | 9.86 € |
Brique poteau largeur 20 (€/m²) | FINISTERE 1.09 € | - | LOZERE 34.81 € | 7.62 € |
Colle carrelage ext. poudre (25kg) | SOMME 15.37 € | - | ARIEGE 32.72 € | 18.19 € |
Crépis (30kg) | HERAULT 1.09 € | - | AVEYRON 28.12 € | 10.23 € |
Sable (€/T) | LOT-ET-GARONNE 1.09 € | - | ALPES 56.76 € | 20.08 € |
Gravier (€/T) | HERAULT 1.09 € | - | ARIEGE 45.73 € | 17.59 € |
Tout venant 0-20 (€/T) | HERAULT 1.09 € | - | CORREZE 60.12 € | 16.93 € |
Galets 20-40 (€/T) | HERAULT 1.09 € | - | ALPES 47.78 € | 17.67 € |
FER. Tor Ø8 (€/6ML) | LOT-ET-GARONNE 1.94 € | - | CORREZE 8.86 € | 3.84 € |
FER. Tor Ø10 (€/6ML) | LOT-ET-GARONNE 2.34 € | - | CORREZE 13.32 € | 6.04 € |
FER. Triangle 8/8 3 tors (€/6ML) | LOT-ET-GARONNE 1.09 € | - | LOIRET 19.3 € | 13.55 € |
FER. Triangle 10/10 3 tors (€/6ML) | HERAULT 1.09 € | - | CORREZE 30.38 € | 12.61 € |
FER. Carré 10/10 4 tors (€/6ML) | ARIEGE 12.9 € | - | LOT 33.95 € | 15.41 € |
FER. Carré 15/15 4 tors (€/6ML) | JURA 16.71 € | - | LOT 71.29 € | 43.97 € |
FER. Rectangle 15/35 6 tors | ARDECHE 20.74 € | - | LOT 53.78 € | 29.79 € |
FER. Semelle larg.35 3 tors (€/6ML) | HAUTE-VIENNE 9.75 € | - | LOT 33 € | 16.47 € |
FER. Treillis 20/20 tors Ø3.5 (€/m2) | MANCHE 0.94 € | - | LOT 5.92 € | 2.05 € |
FER. Treillis 20/20 tors Ø6 (piscine) (€/m2) | FINISTERE 1.09 € | - | HAUT-RHIN 24.99 € | 6.53 € |
FER. Chaînage plat 4/10 2 tors (€/6ML) | AUBE 10.99 € | - | ARIEGE 24.34 € | 15.17 € |
Elément pilier 30/30/25 (ext.) à crépir | LOT-ET-GARONNE 1.09 € | - | ALPES-MARITIMES 17.02 € | 3.49 € |
Produit | Département le - cher | VOTRE département | Département le + cher | Prix moyen |
---|---|---|---|---|
Plaque de plâtre BA13 (€/m²) | TERRITOIRE 1 | - | MAYENNE 3.85 | 2.36 € |
Plaque de plâtre+polystyrène TH38 10/13+40mm (€/m²) | SARTHE 4.83 | - | CREUSE 9.38 | 6.28 € |
Plaque de plâtre+polystyrène TH38 10/13+60mm (€/m²) | DEUX-SEVRES 1.09 | - | HAUT-RHIN 20.11 | 8.67 € |
Plaque de plâtre+polystyrène TH38 10/13+80mm (€/m²) | EURE 8.5 | - | DORDOGNE 13.4 | 10.86 € |
Plaque de plâtre+polystyrène TH38 10/13+100mm (€/m²) | EURE 9.97 | - | ARDECHE 38.59 | 14.69 € |
Plaque de plâtre + laine 10/13+40mm (€/m²) | MAYENNE 9.13 | - | EURE 18.9 | 10 € |
Plaque de plâtre + laine 10/13+60mm (€/m²) | LOIRE-ATLANTIQUE 1.09 | - | HAUT-RHIN 24.99 | 6.73 € |
Plaque de plâtre + laine 10/13+80mm (€/m²) | MAYENNE 13.35 | - | SARTHE 27.7 | 15.36 € |
Plaque de plâtre + laine 10/13+100mm (€/m²) | LOIRE-ATLANTIQUE 1.09 | - | HAUT-RHIN 24.99 | 7.03 € |
Béton cellulaire ep: 7cm (€/m²) | HAUTES-PYRENEES 9.62 | - | GARD 18.57 | 12.94 € |
Béton cellulaire ep: 10cm (€/m²) | HAUTES-PYRENEES 13.78 | - | CREUSE 26.34 | 18.9 € |
Béton cellulaire ep: 15cm (€/m²) | MAYENNE 20.03 | - | CORREZE 49.75 | 27.04 € |
Béton cellulaire ep: 20cm (€/m²) | MAYENNE 28.03 | - | CORREZE 55.68 | 35.21 € |
Carreau de plâtre plein ep: 5cm (€/m²) | MAYENNE 7.89 | - | AVEYRON 30.08 | 13.37 € |
Carreau de plâtre creux ep: 7cm (€/m²) | MAYENNE 9.15 | - | TARN 21.46 | 13.9 € |
Polystyrène extrudé ep:20mm (€/m²) | NIEVRE 2.53 | - | LOT 5.42 | 3.26 € |
Polystyrène extrudé ep:30mm (€/m²) | NIEVRE 2.53 | - | ALPES 8.13 | 4.98 € |
Polystyrène extrudé ep:40mm (€/m²) | NIEVRE 5.2 | - | LOT 10.25 | 7.09 € |
Polystyrène extrudé ep:60mm (€/m²) | NIEVRE 2.53 | - | LOT 17.28 | 8.93 € |
Laine soufflée pour combles (€/Kg) | CHER 1.54 | - | HAUTES-PYRENEES 4.4 | 1.69 € |
Ouate de Cellulose écologique (€/Kg) | DEUX-SEVRES 0.99 | - | TERRITOIRE 1.45 | 1.31 € |
Laine de verre en rouleau ep:20cm (€/m²) | EURE 4.13 | - | LANDES 6.55 | 5.58 € |
Laine de roche en rouleau ep:20cm (€/m²) | AVEYRON 6.95 | - | HAUTES-PYRENEES 11.83 | 8.52 € |
Mortier poudre Adhésif plaque + polystyrène (25kg) | LOIRE-ATLANTIQUE 6.63 | - | CORREZE 12.4 | 7.6 € |
Mortier poudre Adhésif plaque + laine (25kg) | EURE 6.83 | - | CORREZE 10.6 | 7.49 € |
Mortier poudre Adhésif Béton cellulaire (25kg) | HERAULT 9.42 | - | LOT 17.4 | 12.06 € |
Mortier poudre Adhésif Carreau de plâtre (25kg) | HAUTE-VIENNE 9.99 | - | CREUSE 17.01 | 11.69 € |
Fourrure (€/ML) | AIN 0.66 | - | MAYENNE 2.32 | 0.96 € |
Rail R48 (€/ML) | HAUTES-PYRENEES 0.58 | - | ALPES 1.65 | 0.82 € |
Montant M48 (€/ML) | HAUTES-PYRENEES 0.72 | - | LOT 2.01 | 1.05 € |
Copyright SAS MMC.COM 2020 | Réalisé par :
Tigris Studios
|
Mentions
légales
|
Contact
|
Suivez-nous sur
!
|