![]() |
Vous êtes PROFESSIONNEL MARCHAND de Matériaux ou LOUEUR de Matériel
Venez mentionner GRATUITEMENT VOS PRIX de Vente et de Location Tarifs suivant Quantités - Normes CE et NF - Conditionnement - Poids - Livraisons - Remarques - etc .. ( Inscription totalement gratuite et sans engagement - CLIQUEZ ICI ) |
Plus de 500 sujets, Plus....
Toute l'équipe....
| Pour vos travaux d'habitation (extension, amélioration,..) la plupart du temps | |
| Vous faites appel à un professionel | 18.3% |
| Vous achetez vos matériaux et réalisez vous-même les travaux | 81.7% |
Pour chaque référence, vous allez obtenir un tableau avec le département le "+ cher", le département le "- cher" et pouvoir ainsi situé VOTRE département et VOTRE détaillant ...
| Produit | Département le - cher | VOTRE département | Département le + cher | Prix moyen |
|---|---|---|---|---|
| Bloc 20/20/50 | TARN 0.72 € | - | EURE 1.45 € | 1.1 € |
| Bloc 20/15/50 | ILLE-ET-VILAINE 0.75 € | - | EURE 1.27 € | 1.05 € |
| Bloc 20/10/50 | MAINE-ET-LOIRE 0.68 € | - | MANCHE 1.24 € | 0.9 € |
| Bloc de chaînage 20/20/50 | ILLE-ET-VILAINE 1.51 € | - | LOIRE 2.92 € | 2.02 € |
| Bloc poteau 20/20/50 | AUDE 0.71 € | - | BAS-RHIN 1.58 € | 1.19 € |
| Brique linteau largeur 20 (€/m²) | AUDE 19.73 € | - | BOUCHES-DU-RHONE 44.18 € | 26.04 € |
| Brique 20/5/40 | LOIRE 0.5 € | - | ARDECHE 1.15 € | 0.53 € |
| Brique 20/7/40 | GARD 0.86 € | - | SAONE-ET-LOIRE 1.14 € | 1 € |
| Brique 20/10/50 | CORREZE 1.1 € | - | BOUCHES-DU-RHONE 1.93 € | 1.53 € |
| Brique largeur 20 (€/m²) | AVEYRON 11.94 € | - | CORREZE 27.75 € | 18.49 € |
| Ciment (35kg) | ESSONNE 6.2 € | - | GIRONDE 9.7 € | 7.54 € |
| Brique poteau largeur 20 (€/m²) | TARN 14.17 € | - | BAS-RHIN 35.38 € | 27.97 € |
| Colle carrelage ext. poudre (25kg) | LOT 11.9 € | - | TARN-ET-GARONNE 29.78 € | 17.86 € |
| Crépis (30kg) | GARD 4.21 € | - | SAVOIE 15.99 € | 13.66 € |
| Sable (€/T) | HAUTE-GARONNE 15.35 € | - | AIN 49.66 € | 27.89 € |
| Gravier (€/T) | DROME 10.42 € | - | BOUCHES-DU-RHONE 55.76 € | 29.74 € |
| Tout venant 0-20 (€/T) | HAUTE-GARONNE 12.35 € | - | ARDECHE 30.11 € | 25.45 € |
| Galets 20-40 (€/T) | AVEYRON 11.86 € | - | AISNE 34.82 € | 29.14 € |
| FER. Tor Ø8 (€/6ML) | PAS-DE-CALAIS 1.69 € | - | CORREZE 18.02 € | 3.66 € |
| FER. Tor Ø10 (€/6ML) | PAS-DE-CALAIS 2.43 € | - | CORREZE 24.41 € | 5.65 € |
| FER. Triangle 8/8 3 tors Ø8 (€/6ML) | ARDECHE 9.76 € | - | AVEYRON 18.15 € | 14.78 € |
| FER. Triangle 10/10 3 tors Ø8 (€/6ML) | ARDECHE 10.69 € | - | HERAULT 22.86 € | 17.07 € |
| FER. Carré 10/10 4 tors Ø8 (€/6ML) | DOUBS 13.05 € | - | CREUSE 28.78 € | 16.93 € |
| FER. Carré 15/15 4 tors Ø10 (€/6ML) | DOUBS 16.71 € | - | HERAULT 35.48 € | 20.85 € |
| FER. Rectangle 15/35 6 tors Ø8 | PARIS 11.94 € | - | ARDENNES 39.38 € | 30.13 € |
| FER. Semelle larg.35 3 tors Ø8 (€/6ML) | HAUT-RHIN 9.9 € | - | CREUSE 18.73 € | 13.16 € |
| FER. Treillis 20/20 tors Ø4.5 (€/m2) | LOZERE 1.18 € | - | BAS-RHIN 2.58 € | 2.07 € |
| FER. Treillis 20/20 tors Ø6 (piscine) (€/m2) | LOT 1.37 € | - | CREUSE 5.63 € | 3.49 € |
| FER. Chaînage plat 4/10 2 tors Ø10 (€/6ML) | TARN 10.56 € | - | YONNE 19.14 € | 15.1 € |
| Elément pilier 30/30/25 (ext.) à crépir | HERAULT 1.5 € | - | CORREZE 4.01 € | 2.42 € |
| Produit | Département le - cher | VOTRE département | Département le + cher | Prix moyen |
|---|---|---|---|---|
| Plaque de plâtre BA13 (€/m²) | MOSELLE 1.89 | - | BOUCHES-DU-RHONE 7.84 | 2.78 € |
| Plaque de plâtre+polystyrène TH38 10/13+40 (€/m²) | DOUBS 4.67 | - | CREUSE 9.38 | 6.42 € |
| Plaque de plâtre+polystyrène TH38 10/13+60 (€/m²) | AIN 6.72 | - | BOUCHES-DU-RHONE 12.83 | 9 € |
| Plaque de plâtre+polystyrène TH38 10/13+80 (€/m²) | AIN 7.09 | - | CORREZE 21.34 | 9.88 € |
| Plaque de plâtre+polystyrène TH38 10/13+100 (€/m²) | RHONE 8.42 | - | CORREZE 25.08 | 12.05 € |
| Plaque de plâtre + laine 10/13+40 (€/m²) | RHONE 7.21 | - | BOUCHES-DU-RHONE 14.76 | 8.57 € |
| Plaque de plâtre + laine 10/13+60 (€/m²) | SAONE-ET-LOIRE 9.5 | - | BOUCHES-DU-RHONE 17.79 | 11.14 € |
| Plaque de plâtre + laine 10/13+80 (€/m²) | RHONE 9.86 | - | BOUCHES-DU-RHONE 19.42 | 11.77 € |
| Plaque de plâtre + laine 10/13+100 (€/m²) | RHONE 12.21 | - | HAUTE-GARONNE 14.75 | 13.75 € |
| Béton cellulaire ep: 7cm (€/m²) | LOIRE 9.29 | - | AISNE 24.32 | 12.35 € |
| Béton cellulaire ep: 10cm (€/m²) | ESSONNE 12.76 | - | TARN-ET-GARONNE 26.92 | 17.21 € |
| Béton cellulaire ep: 15cm (€/m²) | DROME 18.75 | - | CORREZE 39.99 | 25.47 € |
| Béton cellulaire ep: 20cm (€/m²) | DROME 23.86 | - | CORREZE 55.68 | 33.15 € |
| Carreau de plâtre plein ep: 5cm (€/m²) | ARDENNES 8.67 | - | BAS-RHIN 25.3 | 11.66 € |
| Carreau de plâtre plein ep: 7cm (€/m²) | YVELINES 1.22 | - | CORREZE 23.79 | 13.42 € |
| Polystyrène extrudé ep:20 (€/m²) | SAVOIE 2.77 | - | AIN 4.88 | 3.58 € |
| Polystyrène extrudé ep:30 (€/m²) | SAVOIE 4.26 | - | CORREZE 6.62 | 5.35 € |
| Polystyrène extrudé ep:40 (€/m²) | ALLIER 5.3 | - | CORREZE 9.08 | 7.13 € |
| Polystyrène extrudé ep:60 (€/m²) | SAVOIE 8.53 | - | CORREZE 16.02 | 10.86 € |
| Laine soufflée pour combles (€/Kg) | BAS-RHIN 1.73 | - | BOUCHES-DU-RHONE 3.83 | 2.08 € |
| Ouate de Cellulose écologique (€/Kg) | AUDE 1.3 | - | MARNE 1.43 | 1.42 € |
| Laine de verre en rouleau ep:20 (€/m²) | AISNE 4.72 | - | BOUCHES-DU-RHONE 6.56 | 5.42 € |
| Laine de roche en rouleau ep:20 (€/m²) | GARD 6.51 | - | HAUTE-GARONNE 9.07 | 7.14 € |
| Mortier poudre Adhésif plaque + polystyrène (25kg) | SAVOIE 7.62 | - | AIN 15.57 | 9.23 € |
| Mortier poudre Adhésif plaque + laine (25kg) | SAVOIE 7.62 | - | SAONE-ET-LOIRE 15.57 | 9.05 € |
| Mortier poudre Adhésif Béton cellulaire (25kg) | ILLE-ET-VILAINE 8.1 | - | CORREZE 19.92 | 11.93 € |
| Mortier poudre Adhésif Carreau de plâtre (25kg) | ESSONNE 8.95 | - | AIN 27.22 | 12.93 € |
| Fourrure (€/ML) | ARIEGE 0.6 | - | SAVOIE 1.52 | 0.81 € |
| Rail R48 (€/ML) | ARIEGE 0.6 | - | CORREZE 1.31 | 0.79 € |
| Montant M48 (€/ML) | ARIEGE 0.72 | - | BOUCHES-DU-RHONE 2.05 | 0.98 € |
Copyright SAS MMC.COM 2010 | Réalisé par : Tigris Studios |
Mentions légales |
Contact | Suivez-nous sur
! |